PRODUCT CENTER

产品中心

POE变压器

FPE的POE变压器在安防监控、无线接入点、IP电话、网络摄像头、工业自动化等领域有着广泛的应用。
产品选型:
  • 类别

  • 封装尺寸

  • 封装类型

  • 感量

  • 功率

  • 圈比

选型表格:
料号 类别 封装尺寸 封装类型 感量 功率 圈比 规格书
PW01335ST EP7 9.5*9.0*11.0 SMD 55uH 2.5W 1:0.208 下载
PW01157ST EP10 12.0*15.2*11.0 SMD 90uH 12W 1:0.29:0.2 下载
PW01341ST EP10 11.7*15.5*11.5 SMD 160uH 15W 1:0.475:0.4 下载
PW01278ST EP13 14.5*17.75*14.5 SMD 42uH 30W 1:0.333:0.333 下载
PW01319ST EP13 14.2*17.75*12.7 SMD 100.5uH 30W 1:0.333:0.333 下载
PW07207ST EP15 17.2*22.3*8.5 SMD 64uH 15W 1:0.407:0.148 下载
PW07054ST EP20 21.85*29.3*12.0 SMD 20.5uH 60W 1:0.438:0.375 下载
PW07217ST EP20 22.0*29.3*12.5 SMD 100uH 60W 1:0.625:0.25 下载
PW07301ST EFD25 30.0*32.6*16.0 SMD 20uH 25W 1:0.8:0.5:0.3 下载
返回顶部